柏崎市500万円以下 売土地 物件情報
物件一覧
売地 藤井売土地
145
価格 | 100万円 |
---|---|
坪単価 | 2.43万円 |
所在地 | 新潟県柏崎市藤井9067-1 |
土地面積 | 136m²(41.14坪) |
売地 中浜 売土地
104
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 3.2万円 |
所在地 | 柏崎市中浜2丁目1447-4 ・ 1448-3 |
土地面積 | 154.66m²(46.78坪) |
売地 小国町新町
128
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 0.62万円 |
所在地 | 長岡市小国町新町 |
土地面積 | 793.92m²(240.16坪) |
売地 西山町池浦売土地
163
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 柏崎市西山町池浦431-9 |
土地面積 | 335.37m²(101.44坪) |
売地 刈羽 西谷売地 NO2
120
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.27万円 |
所在地 | 刈羽郡刈羽村西谷1348-2 |
土地面積 | 303m²(91.65坪) |
売地 上田尻売土地
151
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 3.42万円 |
所在地 | 新潟県柏崎市大字上田尻字池ノ峰2914-101 |
土地面積 | 289.55m²(87.58坪) |
売地 新赤坂売地
159
価格 | 420万円 |
---|---|
坪単価 | 6.13万円 |
所在地 | 柏崎市新赤坂3丁目244番 |
土地面積 | 226.16m²(68.41坪) |
売地 ニュータウン新赤坂3丁目5-16 土地
7
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 6.24万円 |
所在地 | 柏崎市新赤坂3丁目5-16 |
土地面積 | 264.82m²(80.1坪) |