柏崎市1,000万円以下 売土地 物件情報
物件一覧
売地 橋場町売土地
154
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 7.02万円 |
所在地 | 新潟県柏崎市橋場町2052 |
土地面積 | 254.18m²(76.88坪) |
売地 柏崎市ゆりが丘 売土地
97
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 8.5万円 |
所在地 | 柏崎市ゆりが丘2439-45 |
土地面積 | 233.21m²(70.54坪) |
売地 ニュータウン新赤坂3丁目5-18 土地
108
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 5.98万円 |
所在地 | 柏崎市新赤坂3丁目5-18 |
土地面積 | 331.39m²(100.24坪) |
売地 新田畑売土地
165
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.96万円 |
所在地 | 柏崎市新田畑26番 他5筆 |
土地面積 | 669.23m²(202.44坪) |
売地 柏崎市田中売土地
99
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 10.59万円 |
所在地 | 柏崎市田中字田屋ノ下1911-9 |
土地面積 | 202.85m²(61.36坪) |
売地 半田
122
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 9.19万円 |
所在地 | 柏崎市半田2丁目857-10 |
土地面積 | 233.79m²(70.72坪) |
売地 新田畑売土地
148
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 5.81万円 |
所在地 | 新潟県柏崎市新田畑5-2 |
土地面積 | 369.65m²(111.81坪) |
売地 三和町宅地分譲地(E区画)
E区画
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 11.91万円 |
所在地 | 新潟県柏崎市三和町字東江地内 |
土地面積 | 188.65m²(57.06坪) |
売地 穂波町売土地
149
価格 | 800万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 新潟県柏崎市穂波町1983-4 |
土地面積 | 264.47m²(80坪) |
扇町売土地 扇町売土地
143
価格 | 970万円 |
---|---|
坪単価 | 11.41万円 |
所在地 | 新潟県柏崎市扇町字深町761-4 |
土地面積 | 281m²(85坪) |